![]() |
| https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2019/04/tipos-de-variables.jpg |
En la siguiente tabla se realiza una clasificación detallada de las variables que se han encontrado en la revisión realizada de la empresa.
Área | Clasificación | Variable | Justificación |
Financiera | Clave | Incremento del IPC | Impacta todos los costos y precios, generando un impacto importante en aspectos operativos, financieros y estratégicos; adicionalmente es esencial para control de márgenes. |
Tipo de interés | Afecta el costo del capital y el consumo del producto; se considera un elemento crucial para la toma de decisiones estratégicas en relación al financiamiento | ||
Tipo de cambio CNY/COP | Inciden directamente en el costo de materias primas y maquinaria procedentes de estos países, así como los ingresos por ventas internacionales (exportaciones) | ||
Tipo de cambio USD/COP | |||
Tipo de cambio EUR/COP | |||
Flujo de caja libre | Permite determinar el efectivo disponible después de cubrir operaciones, para reinversión o distribución | ||
Importante | Gastos financieros (intereses) | Muestran el costo de las deudas vigentes, reducen la utilidad neta y afectan la capacidad de reinversión. | |
Precio de compra de materias primas | Influye en la eficiencia operativa y la rentabilidad, además, afecta los costos de producción | ||
Flujo de efectivo disponible | Detalla la liquidez para operar, enfrentar emergencias e invertir. Se considera una variable imprescindible para evaluar la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa | ||
Secundaria | Devolución de préstamos | Determina el compromiso con las obligaciones financieras y afecta de manera directa la liquidez. | |
Flujo de inversión | Determina el nivel de gasto que hay en activos fijos o crecimiento futuro. | ||
Proveedores y distribuidores | Se establecen actividades de gestión sobre pagos, relaciones en la cadena de suministro y adicionalmente, permiten dar continuidad a las funciones y operatividad de la organización. | ||
Resultados | Clave | Resultado operativo | Permite identificar si la operación genera utilidad sin contar gastos financieros e impuestos. |
Ingresos operacionales | Es considerada la base de la rentabilidad ya que permite medir la efectividad comercial. Desempeñan un rol importante en la planeación y proyección financiera | ||
Resultado del periodo | Refleja el desempeño financiero global, resultado final neto | ||
Utilidad operativa | Corresponde a la diferencia entre ingresos y costos operativos (mide eficiencia operativa). | ||
Activo total | Indica el valor total de recursos de la empresa, variable clave para la evaluación del patrimonio. | ||
Pasivo total (deuda) | Identifica el nivel de endeudamiento, lo cual influye en el riesgo y la rentabilidad de la organización. Es un elemento importante para realizar el análisis financiero de la organización. | ||
Caja o efectivo | Indica la liquidez disponible para operar y cubrir los gastos. | ||
Patrimonio neto | Mide su solidez financiera. Corresponde al valor contable de la empresa, lo que permite evaluar el crecimiento de la organización. | ||
Secundaria | Depreciación acumulada total | Variable útil para decisiones de renovación, refleja desgaste de activos. Esta variable aportar a la valoración de la organización. | |
Producción | Clave | Nivel de producción | Permite determinar la capacidad de respuesta a la demanda (influye en costos e ingresos). |
Capacidad de planta | Identifica el límite máximo de producción. Esta variable está directamente la competitividad de una organización. | ||
Costos de materiales | Afecta de manera directa el costo unitario y el margen de ganancia. | ||
Desarrollo de nuevos productos | Variable clave para competir y crecer, diferencia e innovación. | ||
Secundaria | Tiempo de fabricación | Corresponde a la eficiencia de producción, afecta capacidad operativa. | |
Estrategia | Clave | Objetivo de ROA | Guía decisiones de inversión y control, meta sobre retorno de activos |
Objetivo crecimiento ventas | Variable que orienta la expansión de la empresa. | ||
Mercado objetivo | Clave para estrategia comercial, define donde y a quien se va a vender. | ||
Importante | Diversificación | Amplía oportunidades de ingresos y reduce riesgos | |
Seguridad financiera | Respaldo que garantiza estabilidad ante los imprevistos (fondo) | ||
Integración vertical | Control sobre procesos de producción y distribución, permite la mejora y la eficiencia. | ||
Secundaria | Responsabilidad social | Mejora imagen corporativa; genera valor intangible. | |
Tributaria | Importante | IVA (19%) | Afecta la liquidez cuatrimestralmente y el precio final al consumidor. |
Impuesto sobre la renta (25%) | Afecta la rentabilidad anual y decisiones de inversión. | ||
CREE (8%) | Similar impacto al impuesto de renta; afecta la utilidad final. | ||
Secundaria | Impuesto al patrimonio | Fijo y predecible; menor influencia estratégica, pero relevante para flujo de caja. | |
Comercial | Importante | Gastos de publicidad | Generan aumento la visibilidad de la marca, busca influir en la demanda. |
Costos de distribución | Variable que afecta el servicio al cliente y los márgenes de utilidades. | ||
Precio de venta | Debe equilibrarse con costos y demanda (define ingresos unitarios) | ||
Cuentas por cobrar | Generan un impacto en la cartera y la liquidez de una organización | ||
Estudios de mercado | Permiten tomar decisiones informadas sobre nuevos productos y la posibilidad de expansión. | ||
Estructural | Secundaria | Periodicidad cuatrimestral | No afecta directamente resultados financieros, pero condiciona la planificación. |
